5-2  主要年份按三次产业分的年末就业人员数
Number of Employed Persons at Year-end
by Three Strata of  Industry in Main Years
  就业人员         成 (合计=100)
(万人)       Composition in Percentage (Total=100)
Year Total Employed 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Persons Primary Secondary Tertiary Primary Secondary Tertiary
(10 000 persons) Industry Industry Industry Industry Industry Industry
               
1952 71.66 62.42 1.07 8.17 87.1 1.5 11.4
1957 96.10 72.55 5.77 17.78 75.5 6.0 18.5
1965 102.49 86.60 7.38 8.51 84.5 7.2 8.3
1970 124.35 101.97 14.92 7.46 82.0 12.0 6.0
1975 136.31 105.50 21.27 9.54 77.4 15.6 7.0
1978 144.71 103.18 26.48 15.05 71.3 18.3 10.4
1980 157.62 108.29 28.21 21.12 68.7 17.9 13.4
1982 171.17 113.83 29.61 27.73 66.5 17.3 16.2
1983 174.31 115.39 29.98 28.94 66.2 17.2 16.6
1984 177.35 115.45 30.86 31.04 65.1 17.4 17.5
1985 182.70 112.18 36.72 33.80 61.4 20.1 18.5
1986 189.20 111.25 38.41 39.54 58.8 20.3 20.9
1987 193.70 113.90 38.16 41.64 58.8 19.7 21.5
1988 197.83 115.93 38.58 43.32 58.6 19.5 21.9
1989 200.83 120.50 37.96 42.37 60.0 18.9 21.1
1990 241.25 144.75 45.35 51.15 60.0 18.8 21.2
1991 245.21 147.37 45.61 52.23 60.1 18.6 21.3
1992 249.24 150.54 45.61 53.09 60.4 18.3 21.3
1993 253.33 142.62 43.07 67.64 56.3 17.0 26.7
1994 257.49 144.96 43.26 69.27 56.3 16.8 26.9
1995 261.71 146.82 44.23 70.66 56.1 16.9 27.0
1996 266.01 151.09 43.36 71.56 56.8 16.3 26.9
1997 270.38 151.41 40.56 78.41 56.0 15.0 29.0
1998 274.81 153.07 40.40 81.34 55.7 14.7 29.6
1999 279.32 152.23 40.22 86.87 54.5 14.4 31.1
2000 283.91 158.42 35.77 89.72 55.8 12.6 31.6
2001 285.66 170.25 37.99 77.42 59.6 13.3 27.1
2002 287.72 162.27 39.13 86.32 56.4 13.6 30.0
2003 289.80 156.78 45.79 87.23 54.1 15.8 30.1
2004 290.42 148.69 47.92 93.81 51.2 16.5 32.3
2005 291.04 144.06 50.64 96.34 49.5 17.4 33.1
2006 294.19 139.15 56.49 98.55 47.3 19.2 33.5
2007 298.56 132.26 61.50 104.80 44.3 20.6 35.1
2008 301.00 133.95 64.11 102.94 44.5 21.3 34.2
2009 303.26 130.40 66.41 106.45 43.0 21.9 35.1
2010 307.65 127.37 69.53 110.75 41.4 22.6 36.0
2011 309.18 121.82 73.89 113.47 39.4 23.9 36.7
2012 310.89 115.09 74.52 121.28 37.0 24.0 39.0
2013 314.21 116.60 72.80 124.81 37.1 23.2 39.7
2014 317.30 116.20 72.47 128.63 36.6 22.9 40.5
2015 321.41 115.09 73.93 132.39 35.8 23.0 41.2
2016 324.28 115.16 74.14 134.98 35.5 22.9 41.6
               
注:为了与《中国统计年鉴》口径保持一致,与历史数据有可比性,2001至2010年就业人员总数根据第六次人口普查相关数据进行了
    修正,2011、2012年就业人员总数是根据人口和劳动力抽样调查的推算数,分产业就业人数按全面报表结构推算。
       a)In order to accord with the statistical caliber of "China Statistical Yearbook" and can be compared with the historical data, the total number of
      employed persons from 2001 to 2010 were adjusted on the Sixth National Population Census, the data in 2011and 2012 is estimated on the
      sampling survey of population, and the number of employed persons by sector are estimated according to the comprehensive report structure.